
Инсектициды
инсектициды и нематициды
| препарат
| производитель | тара | норма расхода | культура |
| Адмирал КЭ | Кемтура | 1л | 1,5-3,0 л/га | овощи, плодово-ягодные |
| Акарин 0,2% КЭ | РФ | 5л | 2,0-20,0 л/га | картофель, томаты, огурцы, смородина |
| Актара ВДГ | Сингента | 0,25/0,004кг | 0,1-0,6 кг/га | картофель, зерновые, горох,овощи, розы |
| Актелик КЭ
| Сингента | 5 л | 1,5-5,0 л/га | пшеница, овощи, картофель, сахарная свекла |
| Арриво КЭ | ФМРус | 5 л | 0,2-2,0 л/га | пшеница, картофель, кукуруза, сахарная свекла |
| Баргузин Г | Венгрия | 20 кг | 10,0-15,0 кг/га | картофель, капуста, овощные культуры |
| Басамил КС | 5 л | 50 л/га на весь
период вегетации | ||
| Батолим-Т ГГ | 1 л | 1 л/га | ||
| Битоксибациллин П | 20 кг | 5,0-30,0 кг/га | ||
| БИ-58 новый | 10 л | 0,8-3,0 л/га | ||
| Варрат ВРК (аналог конфидора) | Кеминова | 1 л | 0,5-2,0 л/га | огурцы, томаты, картофель |
| Вертимек КЭ | Сингента | 1 л | 0,5-1,5 л/га | овощные, цветочные культуры |
| Данадим КЭ | Кеминова | 5 л | 0,8-3,0 л/га | зарновые, виды свеклы, плодовые, лен |
| Демитан СК | Кемптура | 1 л | 0,2-0,7 л/га | яблоня, груша, виноград |
| Децис Профи ВДГ | Байер КС | 0,6 кг | 0,02-0,1 кг/га | зерновые, овощи, картофель, свекла сахарная, рапс, лен-долгунец |
| Димилин СП | Кемптура | 1 кг/ 10 кг | 2,0-30,0 кг/га
| яблоня,капуста, шампиньоны |
| Импелан ГГ | 8 л | 8 л/га | ||
| Калипсо КС | Байер КС | 1 л | 0,2-0,5 л/га | яблоня |
| Каратэ Зеон МКС | Сингента | 5 л | 0,2-1,0 л/га | зерновые, капуста, лук, морковь, рапс, горох, сахарная свекла |
| Кинмикс КЭ | Агро-Кеми | 5 л | 0,2-1,0 л/га | пшеница, ячмень, картофель, капуста, рапс |
| Клипер КЭ | ФМрус | 5л | 0,4-3,0 л/га | томаты, огурцы, розы, пшеница, яблоня |
| Конфидор ВК | 1 л | 0,5-2,0 л/га | ||
| Конфидор экстра ВДГ | Байер КС | 0,4 кг
| 0,2-0,6 кг/га | зерновые, огурцы, томаты, картофель |
| Лепидоцид П | 20 кг | 1,0-4,0 кг/га | ||
| Матч КЭ | Сингента | 5 л | 0,3-1,0 л/га | яблоня,картофель |
| Моспилан РП | Ариста | 0,5 кг | 0,2-0,4 кг/га | огурцы, томаты, картофель, пшеница |
| Новактион КЭ | Кеминова | 5 л | 2,0-4,0 л/га | плодово-ягодные |
| Омайт ВЭ | Кемптура | 1л | 2,0-4,0 кг/га | яблоня, виноград, вишня |
| Омайт СП | Кемптура | 1 кг | 2,0-4,0 кг/га | яблоня, виноград, вишня, роза |
| Регент ВДГ | БАСФ | 0,1 кг | 0,02-0,03 кг/га | пшеница, ячмень, картофель |
| Санмайт СП | 0,5 кг | 0,5-1,0 кг/га | ||
| Спинтор СК | 0,25 л | 0,1-0,5 л/га | ||
| Суми-альфа КЭ | Сумитомо | 5 л | 0,2-3,0 л/га | пшеница, ячмень, плодовые, картофель |
| Талстар КЭ | ВМСи | 5 л | 0,4-3,0 л/га | томаты, огруцы, розы, пшеница, яблоня |
| Фастак КЭ | БАСФ | 5 л | 0,2-1,0 л/га | пшеница, ячмень, картофель, виды свеклы |
| Фитар, паста | 70 г/ 500г | |||
| Фитоверм 0,2% КЭ | РФ | 5 л | 2,0-20,0 л/га | картофель, томаты, огурцы, капуста |
| Фитоверм 1,0% КЭ | РФ | 5 л | 0,2-4,0 л/га | картофель, томаты, огурцы, капуста |
| Фитоверм 1,0% КЭ для цветов | РФ | 5 л | 0,2-4,0 л/га | картофель, томаты, огурцы, капуста |
| Фитоверм М 0,2% КЭ | РФ | 5 л | 2,0-20,0 л/га | картофель, томаты, огурцы, капуста |
| Флумайт КС | Агро-Кеми | 1 л | 0,3-1,0 л/га | яблоня, виноград |
| Фуфанон КЭ | Кеминова | 5 л | 2,0-4,0 л/га | зерновые, горох, огурцы, томаты, свекла |
