
Росто/иммуномодуляторы
росто/иммуномодуляторы
| препарат | производитель | тара | норма расхода | культура |
| Изабион ВР | 1 л / 5 л | 1,0-4,0 л/га | ||
| Новосил ВЭ | РФ | 3 л | 50 мл/га | картофель, овощи, сахарная свекла, люцерны |
| Це Це Це ВК | БАСФ | 10 л | 1,5-3,0 л/га | пшеница яровая и озимая, рожь озимая, ячмень яровой |
| Циркон ВР | РФ | от 1 л | 0,3-0,4 л/га | пшеница, ячмень, картофель, овощи, горох |
| Эпин экстра ВР | РФ | от 1 л | 0,3-0,4 л/га | картофель, огурцы, томаты, перцы, зерновые |
| Этамон ВР | РФ | 0,5 л | 40-50 мл/га | огурцы, томаты, перец, виды свеклы |
| Экогель ВР | РФ | 5, 10 л | 10,0-20,0 л/га | |
| Спидфол Амино Старт | ЮАР | 1 л / 5 л | для стимуляции корнеобразования NPK+микро+аминокислоты+ауксины/цитокины | |
| Спидфол Амино Вегетативный | ЮАР | 1 л / 5 л | для наращивания вегетативной массы NPK+микро+аминокислоты+ауксины/цитокины | |
| Спидфол Амино Цветение и Плодоношение | ЮАР | 1 л / 5 л | для улучшения завязываемости плодов NPK+микро+аминокислоты+ауксины/цитоксины | |
| Спидфол Амино Марин |
|
| 1 л / 5 л | стимулятор укоренения посадочного материала NPK+микро+аминокислоты+ауксины/цитокины |
